Geely Emgrand GT
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
Объем двигателя, л | 2.4 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2378 | 1799 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 148 | 163 |
Длина | 4956 | 4956 |
Ширина | 1861 | 1861 |
Высота | 1513 | 1513 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.1 | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.8 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 |
Объем багажника | 506 | 506 |
Дорожный просвет, мм | 130 | 130 |
Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Geely ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Geely.
Geely ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.