Geely Preface
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1969 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 181 | 190 |
Длина | 4785 | 4785 |
Ширина | 1869 | 1869 |
Высота | 1469 | 1469 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.9 | |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 210 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 500 | 500 |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1618 | 1618 |
Задняя колея колес, мм | 1618 | 1618 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Geely ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Geely.
Geely ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.